Informação nutricional – Porção de 1 cápsula | ||
Quantidade por porção (0,5g) | %VD(*) | |
Valor Energético | 0 kcal | 0% |
Vitamina C | 45 mg | 100** |
Vitamina A | 600 mcg | 100** |
Betacaroteno | 4 mg | *** |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus Valores Diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
(**) % de Ingestão Diária Recomendada (IDR) pelo Ministério da Saúde. |
Além da vitamina A, o composto também é enriquecido com vitamina C, uma poderosa vitamina que traz muitos benefícios para a saúde.
Reviews
There are no reviews yet.